MAXIMA init nga pagbaligya bag-ong disenyo sa sakyanan dent puller bangko carbody repair machine
2.1Bug-os nga Gidak-on nga Modelo–L Serye/ M Serye/ B Serye
Mga detalye
Modelo | L2E | L3E | M1E | M2E | B1E | B2E |
Ang gitas-on sa plataporma | 5200mm | 5500mm | 5500mm | 6100mm | 6100mm | 6500mm |
Kalapad sa plataporma | 2100mm | 2100mm | 2236mm | 2236mm | 2236mm | 2236mm |
Pag-alsa nga paagi | Tiltable nga pagbayaw | Tiltable lift & Parallel lift | ||||
Taas nga pagtrabaho | 500mm | 380-1020mm | ||||
Gahum sa pagbira | 10 ka tonelada | |||||
Sakup sa pagtrabaho | 360 degrees | |||||
Kapasidad sa pagbayaw | 3500kgs | |||||
Timbang | 2200kgs | 2500kgs | 2700kgs | 3000kgs | 3100kg | 3300kg |
Gahum | 380V, 3 phase/220V, 1phase/220V, 3phase |
Mga bahin
² Usa ra ka electric-hydraulic pump aron makontrol ang pataas ug paubos sa plataporma, RSJ ug mga tore sa pagbira;
² Ang mga ekipo gipasiugda pinaagi sa estrikto nga plataporma nga gi-welded sa gigaling nga steel boards/tube;
² Ang pagbira sa mga tore nga adunay patente nga lingin nga kwelyo dali nga molupad sa palibot sa tibuuk nga kagamitan;
² Ang hydraulic system adunay dako nga kapasidad sa pagbira, taas nga kinabuhi ug ubos nga malfunction;
² Ang patente nga Universal Clamp makaangkla sa tanang matang sa chassis rock-solid;
² Ang plataporma mahimo’g maayo sa tanan nga mga matang sa mga sistema sa pagsukod;